Actions sur le document
Les noms de couleurs en HTML
Le langage HTML donne, à la base, un nom à 16 couleurs. Lorsque vous concevez vos pages pour un site Internet, vous pouvez utiliser ce nom HTML au lieu du code RGB.
| Nom HTML | Traduction | Code RGB | |
|---|---|---|---|
| aqua | eau | #00FFFF | |
| black | noir | #000000 | |
| blue | bleu | #0000FF | |
| fuchsia | fuchsia | #FF00FF | |
| gray | gris | #808080 | |
| green | vert | #008000 | |
| lime | lime, citron vert | #00FF00 | |
| maroon | marron | #800000 | |
| navy | bleu marine | #000080 | |
| olive | vert olive | #808000 | |
| purple | violet | #800080 | |
| red | rouge | #FF0000 | |
| silver | argent | #C0C0C0 | |
| teal | sarcelle | #008080 | |
| white | blanc | #FFFFFF | |
| yellow | jaune | #FFFF00 | |
Voici un petit exemple pour illustrer l'utilisation d'un nom
pour une couleur en HTML. Pour donner une couleur verte à une partie de
votre texte, vous pouvez taper:
"Un joli <font color="#008000"> texte en vert </font>"
Soit, en utilisant le nom correspondant:
"Un joli <font color=green> texte en vert </font>"
Ou pour respecter le format HTML 4.01:
"Un joli <span style="color:green"> texte en vert </span>"
Ce qui vous donne... "Un joli texte en vert"
Petite remarque au passage: l'anglais "purple" désigne une couleur plus proche d'un mauve violacé que de notre pourpre français. Le mot "violet" existe aussi, mais est plus bleu pâle que le nôtre. Quant à la couleur pourpre, son équivalent exact anglais est "crimson".
En résumé:
- "Crimson" : pourpre
- "Purple" : violet
- "Violet" : bleu-violet pâle
| Nom HTML | Traduction | Code RGB | |
|---|---|---|---|
| aliceblue | bleu Alice | #F0F8FF | |
| antiquewhite | blanc antique | #FAEBD7 | |
| aqua | eau | #00FFFF | |
| aquamarine | aigue-marine | #7FFFD4 | |
| azure | azurin | #F0FFFF | |
| beige | beige | #F5F5DC | |
| bisque | bisque | #FFE4C4 | |
| black | noir | #000000 | |
| blanchedalmond | amande blanchi | #FFEBCD | |
| blue | bleu | #0000FF | |
| blueviolet | parme bleuté | #8A2BE2 | |
| brown | brun | #A52A2A | |
| burlywood | bois dur | #DEB887 | |
| cadetblue | pétrole clair | #5F9EA0 | |
| chartreuse | vert chartreuse | #7FFF00 | |
| chocolate | chocolat | #D2691E | |
| coral | corail | #FF7F50 | |
| cornflowerblue | bleuet | #6495ED | |
| cornsilk | jaune maïs doux | #FFF8DC | |
| crimson | pourpre | #DC143C | |
| cyan | cyan | #00FFFF | |
| darkblue | bleu sombre | #00008B | |
| darkcyan | cyan sombre | #008B8B | |
| darkgoldenrod | jaune paille sombre | #B8860B | |
| darkgray | gris cliar (!) | #A9A9A9 | |
| darkgreen | vert sombre | #006400 | |
| darkkhaki | kaki sombre | #BDB76B | |
| darkmagenta | magenta sombre | #8B008B | |
| darkolivegreen | vert olive sombre | #556B2F | |
| darkorange | orange sombre | #FF8C00 | |
| darkorchid | orchidée sombre | #9932CC | |
| darkred | rouge sombre | #8B0000 | |
| darksalmon | saumon sombre | #E9967A | |
| darkseagreen | vert océan sombre | #8FBC8F | |
| darkslateblue | bleu ardoise sombre | #483D8B | |
| darkslategray | gris ardoise sombre | #2F4F4F | |
| darkturquoise | turquoise sombre | #00CED1 | |
| darkviolet | violet sombre | #9400D3 | |
| deeppink | rose profond | #FF1493 | |
| deepskyblue | bleu ciel profond | #00BFFF | |
| dimgray | gris rabattu | #696969 | |
| dodgerblue | ? | #1E90FF | |
| firebrick | rouge brique | #B22222 | |
| floralwhite | blanc floral | #FFFAF0 | |
| forestgreen | vert forêt | #228B22 | |
| fuchsia | fuchsia | #FF00FF | |
| gainsboro | ? | #DCDCDC | |
| ghostwhite | blanc spectral | #F8F8FF | |
| gold | or | #FFD700 | |
| goldenrod | jaune paille | #DAA520 | |
| gray | gris | #808080 | |
| green | vert | #008000 | |
| greenyellow | jaune-vert | #ADFF2F | |
| honeydew | miellé | #F0FFF0 | |
| hotpink | rose chaud | #FF69B4 | |
| indianred | rouge indien | #CD5C5C | |
| indigo | indigo | #4B0082 | |
| ivory | ivoire | #FFFFF0 | |
| khaki | kaki | #F0E68C | |
| lavender | lavande | #E6E6FA | |
| lavenderblush | lavande rougeâtre | #FFF0F5 | |
| lawngreen | vert prairie | #7CFC00 | |
| lemonchiffon | jaune chiffoné ? | #FFFACD | |
| lightblue | bleu clair | #ADD8E6 | |
| lightcoral | corail clair | #F08080 | |
| lightcyan | cyan clair | #E0FFFF | |
| lightgoldenrodyellow | jaune paille clair | #FAFAD2 | |
| lightgreen | vert clair | #90EE90 | |
| lightgrey | gris clair | #D3D3D3 | |
| lightpink | rose clair | #FFB6C1 | |
| lightsalmon | saumon clair | #FFA07A | |
| lightseagreen | vert océan clair | #20B2AA | |
| lightskyblue | bleu ciel clair | #87CEFA | |
| lightslategray | gris ardoise clair | #778899 | |
| lightsteelblue | bleu acier clair | #B0C4DE | |
| lightyellow | jaune clair | #FFFFE0 | |
| lime | citron vert | #00FF00 | |
| limegreen | citron vert foncé | #32CD32 | |
| linen | blanc de lin | #FAF0E6 | |
| magenta | magenta | #FF00FF | |
| maroon | marron | #800000 | |
| mediumaquamarine | aigue-marine moyen | #66CDAA | |
| mediumblue | bleu moyen | #0000CD | |
| mediumorchid | orchidée moyen | #BA55D3 | |
| mediumpurple | lavande | #9370DB | |
| mediumseagreen | vert océan moyen | #3CB371 | |
| mediumslateblue | bleu ardoise moyen | #7B68EE | |
| mediumspringgreen | vert printemps moyen | #00FA9A | |
| mediumturquoise | turquoise moyen | #48D1CC | |
| mediumvioletred | rouge violacé moyen | #C71585 | |
| midnightblue | bleu nuit | #191970 | |
| mintcream | blanc mentholé | #F5FFFA | |
| mistyrose | rose voilé | #FFE4E1 | |
| moccasin | beige mocassin | #FFE4B5 | |
| navajowhite | blanc navarro | #FFDEAD | |
| navy | bleu marine | #000080 | |
| oldlace | vieux blanc | #FDF5E6 | |
| olive | vert olive | #808000 | |
| olivedrab | vert olive terne | #6B8E23 | |
| orange | orange | #FFA500 | |
| orangered | rouge orangé | #FF4500 | |
| orchid | orchidée | #DA70D6 | |
| palegoldenrod | jaune paille pâle | #EEE8AA | |
| palegreen | vert pâle | #98FB98 | |
| paleturquoise | turquoise pâle | #AFEEEE | |
| palevioletred | rouge violacé pâle | #DB7093 | |
| papayawhip | papaye délavé | #FFEFD5 | |
| peachpuff | pêche passé | #FFDAB9 | |
| peru | pérou | #CD853F | |
| pink | rose | #FFC0CB | |
| plum | prune | #DDA0DD | |
| powderblue | bleu poudré | #B0E0E6 | |
| purple | violet | #800080 | |
| red | rouge | #FF0000 | |
| rosybrown | bois de rose | #BC8F8F | |
| royalblue | bleu roi | #4169E1 | |
| saddlebrown | cuir | #8B4513 | |
| salmon | saumon | #FA8072 | |
| sandybrown | brun sable | #F4A460 | |
| seagreen | vert océan | #2E8B57 | |
| seashell | coquillage | #FFF5EE | |
| sienna | terre-de-sienne | #A0522D | |
| silver | argent | #C0C0C0 | |
| skyblue | bleu ciel | #87CEEB | |
| slateblue | bleu ardoise | #6A5ACD | |
| slategray | gris ardoise | #708090 | |
| snow | blanc neigeux | #FFFAFA | |
| springgreen | vert printemps | #00FF7F | |
| steelblue | bleu acier | #4682B4 | |
| tan | brun tané | #D2B48C | |
| teal | sarcelle | #008080 | |
| thistle | chardon | #D8BFD8 | |
| tomato | rouge tomate | #FF6347 | |
| turquoise | turquoise | #40E0D0 | |
| violet | parme | #EE82EE | |
| wheat | blé | #F5DEB3 | |
| white | blanc | #FFFFFF | |
| whitesmoke | blanc fumée | #F5F5F5 | |
| yellow | jaune | #FFFF00 | |
| yellowgreen | vert jaunâtre | #9ACD32 | |

